產(chǎn)品中心
項(xiàng)目 | 單位 | IG-1.5型 | IG-1.0型 |
過(guò)濾面積 | m2 | 1.5 | 1.0 |
管間壓力 | MPa | 0.2 | 0.3 |
管內(nèi)壓力(真空度) | Pa | 8600 | 8600 |
過(guò)濾管長(zhǎng)度 | mm | 530 | 100 |
過(guò)濾管根數(shù) | 18 | 7 | |
過(guò)濾管內(nèi)徑 | mm | ¢500 | ¢300 |
過(guò)濾管總高度 | mm | -1390 | 1600 |
過(guò)濾管總重量 | kg | 303 | 275 |
相關(guān)產(chǎn)品